Http Chick Fil Peach Bowl Content Uploads Sites 2018 Chick Peach Bowl Seating Chart
Le Peach Bowl 2018 est united nations match de football américain de niveau universitaire joué après la saison régulière de 2017, le 1er janvier 2018 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta situé dans fifty'État de Géorgie aux États-Unis.
Il s'agit de la 50due east édition du Peach Bowl et de l'united nations des half-dozen matchs joués le jour de l'an [3] .
Le friction match met en présence les équipes des |12 Knights de l'UCF issus de la American Athletic Briefing et des #seven Tigers d'Auburn issus de la Southeastern Conference.
Il débute à 12h 30 locales et est retransmis en télévision sur ESPN et sur ESPN Deportes.
Sponsorisé par la société Chick-fil-A (franchise de restaurants), le lucifer est officiellement dénommé leChick-fil-A Peach Bowl 2018.
#12 UCF gagne le match sur le score de 34 à 27.
Présentation du match [modifier | modifier le code]
Équipes | Conférences | Entraîneurs | Stats. saison rég. | Classements avant le basin CFP-AP-Coaches |
---|---|---|---|---|
Knights d'UCF | Big 10 | Scott Frost(en) [iv] | 12 - 0 | #12 - #ten - #ten |
Tigers d'Auburn | Southeastern Briefing | Gus Malzahn(en) | 10 - 3 | #7 - #7 - #8 |
Arbitre : Brandon Cruse (Big XII) Équipe donnée favorite par les bookmakers : Auburn par x,5 points [v] |
Il s'agit de la 4east rencontre entre ces deux équipes, Auburn ayant remporté les 3 premiers matchs. Le dernier a eu lieu le 6 novembre 1999 (victoire d'Auburn 28 à 10) [half-dozen] , [vii] .
Knights de l'UCF [modifier | modifier le code]
Avec un bilan global en saison régulière de 12 victoires et 0 défaites,no 12 UCF est éligible et accepte l'invitation pour participer au Peach Bowl de 2018. Ils terminent ier de la East Division de la American Athletic Conference avec un bilan en division de 8 victoires et 0 défaite. Par la suite, ils remporte la finale de conférence en battant Memphis par le score de 62 à 55.
À l'issue de la saison 2017 (bowl non compris), ils seront classés #10 au classement CFP et AP et #x aux classements AP et Coaches.
Il s'agit de leur toute première apparition au Peach Bowl.
Tigers d'Auburn [modifier | modifier le code]
Avec united nations bilan global en saison régulière de 10 victoires et 3 défaites,no seven Auburn est éligible et accepte l'invitation pour participer au Peach Basin de 2018.
Ils terminent aneer de la West Partition de la Southeastern Conference avec un bilan en division de 7 victoires et one défaite. Ils perdent ensuite la finale de conférence vii à 28 des œuvres de Georgia.
À l'issue de la saison 2017 (bowl non compris), ils seront classés #7 aux classements CFP et AP et #eight au classement Coaches.
Il s'agit de leur 6e participation au Peach Basin :
- 29 décembre 1990 - victoire : Auburn 37-23 Indiana;
- ii janvier 1998 - victoire : #13 Auburn 21-17 Clemson;
- 31 décembre 2001 - défaite : Northward Carolina 16-10 Auburn;
- 31 décembre 2007 - victoire après prolongation : #22 Auburn 23-xx #fifteen Clemson;
- 31 décembre 2011 - victoire : Auburn 43-24 Virginia
Résumé du match [modifier | modifier le code]
Début du match à 12 h 40, fin à 16 h 36 pour une durée totale de jeu de 3 h 56 min [8] .
Joué dans un stade fermé [8] .
Le 1er Field Goal d'UCF | Le terrain avant le match | Field Goal d'Auburn en fin de 1re mi-temps |
---|
QT | Temps | Drive | Équipe | Description de l'action | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Yards | TDP | UCF | AUB | ||||
1 | 07:01 | 9 | 43 | 03:51 | AUB | FG de 25 yards par K Daniel Carlson | 0 | 3 |
two | 11:xi | 12 | 48 | 03:04 | UCF | FG de 33 yards par K Matthew Wright | 3 | 3 |
ii | 08:51 | 2 | 21 | 00:47 | UCF | TD à la suite d'une form de 18 yards par McKenzie Milton + ane extra-point par One thousand Matthew Wright | 10 | 3 |
2 | 00:45 | 15 | 62 | 04:sixteen | AUB | FG de 45 yards par Thousand Daniel Carlson | 10 | six |
two | 00:00 | xv | 42 | 00:45 | UCF | FG de 45 yards par K Matthew Wright | 13 | vi |
three | fourteen:05 | 2 | 26 | 00:43 | AUB | TD de 26 yards par Will Hastings à la suite d'une réception d'une passe de QB Jarrett Stidham + one extra-point par Thou Daniel Carlson | xiii | 13 |
iii | 07:55 | x | 82 | 03:37 | AUB | TD à la suite d'une form de 4 yards par Kerryon Johnson + ane actress-point par K Daniel Carlson | xiii | 20 |
three | 01:30 | 7 | 65 | 02:44 | UCF | TD de 12 yards par Otis Anderson à la suite d'une réception d'une passe de QB McKenzie Milton + 1 extra-signal par One thousand Matthew Wright | 20 | twenty |
4 | 11:36 | viii | 59 | 03:17 | UCF | TD de 8 yards par Dredrick Snelson à la suite d'une réception d'une passe de QB McKenzie Milton + ane actress-point par M Matthew Wright | 27 | twenty |
4 | 05:56 | - | - | - | UCF | TD à la sjuite d'une interception retournée sur 45 yards par Chequan Burkett + 1 extra-point par K Matthew Wright | 34 | 20 |
4 | 04:12 | 6 | 89 | 01:37 | AUB | TD à la suite d'une grade de vii yards par Eli Stove + 1 extra-point par K Daniel Carlson | 34 | 27 |
Score final | 34 | 27 |
Statistiques [modifier | modifier le code]
Meilleurs joueurs (MVPs) [ane] | |||
Système | Nom | Équipe | Poste |
Attaque | McKenzie Milton | UCF | QB |
Défense | Shaquem Griffin | UCF | LB |
Statistiques par équipe [8] | ||
Statistiques | UCF | AUB |
---|---|---|
1er down | xx | 28 |
1er down à la class | nine | 8 |
oneer down à la passe | 11 | 17 |
ier down suite pénalité | 0 | 3 |
Conversion de 3e down | 6/xiv | 9/xviii |
Conversion de 4due east down | 0/0 | ane/one |
Jeux–yards | 71 jeux pour 411 yards | 87 jeux pour 421 yards |
Yards à la course | 36 courses pour 169 yards moyenne de four,7 yards/class | 44 courses pour 90 yards moyenne de ii yards/form |
Yards à la passe | 242 | 331 |
Passes : Réussies-Tentées-Interceptées | xvi/35 passes complétées, 0 interception | 28/43 passes complétées, 2 interceptions |
Réussite en zone rouge/chances | 4/v | three/3 |
TD | 4 | 3 |
Field Goals | 2/4 | 2/3 |
Sacks (Nombre-Yards) | 6 pour 48 yards adverses perdus | 1 pour half dozen yards adverses perdus |
Fumbles (Nombre/Perdus) | 2/1 | 1/i |
Pénalités (Nombre/Yards perdus) | 8 cascade 74 yards perdus | 8 pour 61 yards perdus |
Temps de possession | 25:45 | 34:xv |
Statistiques individuelles [viii] | ||
Quaterbacks | ||
UCF | McKenzie Milton | xvi/35 passes complétées, 242 yards, 0 interception, 2 TDs, 1 sack subi |
AUB | Jarrett Stidham | 24/43 passes complétées, 331 yards, two interceptions, 1 TD, half-dozen sacks subis |
Meilleurs coureurs | ||
UCF | McKenzie Milton | 13 courses pour 116 yards nets gagnés, 1 TD, moyenne de 8,9 yards/form |
AUB | Kerryon Johnson | 23 courses pour 71 yards nets gagnés, i TD, moyenne de 3,2 yards/course |
Meilleurs receveurs | ||
UCF | Tre'quan Smith | 5 réceptions cascade 89 yards gagnés, 0 TD |
AUB | Ryan Davis | 8 réceptions pour 47 yards gagnés, 0 TD |
Meilleurs tacleurs | ||
UCF | Driffin, Shaquem | 12 tacles dont 6 en solo, 3 TFP (pour 18 yards adverses perdus), 1,5 sack (pour 14 yards adverses perdus). |
AUB | Jordyn Peters | 8 tacles dont 4 en solo, 0,5 TFL (pour 1 yard adverse perdu). |
Manufactures connexes [modifier | modifier le lawmaking]
- Culture du football américain
- Football américain universitaire aux États-Unis
- Lexique du football américain et canadien
- Liste des Higher Bowls de football game américain
- Championnat NCAA de football américain
- Championnat NCAA de football américain 2017
Références [modifier | modifier le code]
- (en)http://abcnews.get.com/Sports/wireStory/milton-powers-10-ucf-34-27-peach-bowl-52087254
- (en) CFAPeachBowl, «Today's attendance », sur VegasInsider.com, (consulté le )
- (en)Tout sur le College Football Playoff. ESPN.
- (en) Romero Iliana Limón, «Scott Frost to motorcoach UCF in Peach Bowl despite Knights' hire of his replacement », sur orlandosentinel.com, Orlando Sentinel,
- (en) «Recap: Central Florida 34, Auburn 27 », sur VegasInsider.com (consulté le )
- (en) «UCF Football game 2017 Media Guide », sur amazonaws.com, UCF Knights (consulté le ) , p. 71-80
- (en) «Auburn Football 2017 Media Guide », sur cstv.com/, Auburn Tigers (consulté le ) , p. 181-185
- (en)http://world wide web.auburntigers.com/sports/chiliad-footbl/stats/2017-2018/au14.html
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Peach_Bowl_2018_(janvier)
ارسال یک نظر for "Http Chick Fil Peach Bowl Content Uploads Sites 2018 Chick Peach Bowl Seating Chart"